產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心壓片機(jī)手動(dòng)指針壓片機(jī)JYP-33噸手動(dòng)指針壓片機(jī)
3噸手動(dòng)指針壓片機(jī)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于科研、教學(xué)、檢測(cè)、催化、制藥、化工以及新材料研發(fā)等各個(gè)領(lǐng)域。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
粉末壓片機(jī) | 0-3T | 壓力換算 | 1T=9.6Mpa |
活塞直徑 | Φ35mm?鍍鉻油缸 |
3噸手動(dòng)指針壓片機(jī)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于科研、教學(xué)、檢測(cè)、催化、制藥、化工以及新材料研發(fā)等各個(gè)領(lǐng)域。
3噸手動(dòng)指針壓片機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | JYP-3 | JYP-3S |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示 | 數(shù)顯式,高精度數(shù)字顯示壓力表 |
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(“S"型) | |
壓力范圍 | 0-3T(0-28.8MPa) | |
壓力換算 | 1T=9.6Mpa | |
活塞直徑 | Φ35mm 鍍鉻油缸 | |
*活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動(dòng)加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |
立柱數(shù)量 | 2根立柱 | |
工作臺(tái)直徑 | Ф80mm | |
工作空間 | 96×130mm(寬/高) | |
外形尺寸 | 225×155×380mm(長(zhǎng)寬高) | |
設(shè)備重量 | 28kg | |
配置說(shuō)明 | 3噸手動(dòng)壓片機(jī)1臺(tái),模具選購(gòu);型號(hào)中帶“S"為數(shù)顯壓力表 |
壓力換算表:
規(guī)格型號(hào) | 粉末壓片機(jī)壓力換算表 | |
實(shí)際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強(qiáng) | 壓力表類型 |
0.2 T | 1.90 MPa | |
0.4 T | 3.80 MPa | |
0.6 T | 5.70 MPa | |
0.8 T | 7.60 MPa | |
1.0 T | 9.50 MPa | |
1.5 T | 14.2 MPa | |
2.0 T | 19.0 MPa | |
2.5 T | 23.7 MPa | |
3.0 T | 28.8 MPa | |
壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實(shí)際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(qiáng)(即壓力表讀數(shù))不宜超過(guò)28.8MPa=3T,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命 |